
賽程
Dec. 4, 2014
19:00
臺灣科大 VS. 東華大學FINAL @泰山體育館
 | 臺灣科大 | 71 |
 | 東華大學 | 61 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
20 | 13 | 22 | 16 | 0 | 71 |
12 | 19 | 14 | 16 | 0 | 61 |
Dec. 5, 2014
13:00
東華大學 VS. 醒吾科大FINAL @醒吾科大(男籃10)
 | 東華大學 | 57 |
 | 醒吾科大 | 80 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
24 | 14 | 8 | 11 | 0 | 57 |
16 | 21 | 20 | 23 | 0 | 80 |
Dec. 6, 2014
19:00
首府大學 VS. 東華大學FINAL @醒吾科大(男籃20)
 | 首府大學 | 66 |
 | 東華大學 | 48 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
17 | 24 | 15 | 10 | 0 | 66 |
9 | 16 | 13 | 10 | 0 | 48 |
Dec. 7, 2014
15:00
東華大學 VS. 國立體大FINAL @泰山體育館
 | 東華大學 | 64 |
 | 國立體大 | 91 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
26 | 13 | 14 | 11 | 0 | 64 |
22 | 23 | 23 | 23 | 0 | 91 |
Dec. 8, 2014
15:00
明道大學 VS. 東華大學FINAL @醒吾科大(男籃35)
 | 明道大學 | 75 |
 | 東華大學 | 68 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
21 | 10 | 27 | 17 | 0 | 75 |
14 | 20 | 22 | 12 | 0 | 68 |
Dec. 18, 2014
11:00
輔仁大學 VS. 東華大學FINAL @臺灣科大(男籃41)
 | 輔仁大學 | 85 |
 | 東華大學 | 66 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
14 | 25 | 24 | 22 | 0 | 85 |
17 | 13 | 117 | 19 | 0 | 66 |
Dec. 19, 2014
15:00
東華大學 VS. 高雄師大FINAL @世新大學
 | 東華大學 | 69 |
 | 高雄師大 | 82 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
22 | 16 | 19 | 12 | 0 | 69 |
23 | 23 | 20 | 16 | 0 | 82 |
Dec. 20, 2014
13:00
臺灣藝大 VS. 東華大學FINAL @世新大學
 | 臺灣藝大 | 75 |
 | 東華大學 | 63 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
19 | 20 | 23 | 13 | 0 | 75 |
14 | 14 | 18 | 17 | 0 | 63 |
Dec. 21, 2014
13:00
文化大學 VS. 東華大學FINAL @臺灣科大(男籃65)
 | 文化大學 | 81 |
 | 東華大學 | 76 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
22 | 17 | 17 | 25 | 0 | 81 |
22 | 19 | 14 | 21 | 0 | 76 |
Dec. 22, 2014
15:00
東華大學 VS. 成功大學FINAL @臺灣科大(男籃75)
 | 東華大學 | 58 |
 | 成功大學 | 62 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
17 | 9 | 18 | 14 | 0 | 58 |
15 | 18 | 12 | 17 | 0 | 62 |
Mar. 4, 2015
15:00
世新大學 VS. 東華大學 @高雄師大(男籃83)
 | 世新大學 | 93 |
 | 東華大學 | 76 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
25 | 22 | 26 | 20 | 0 | 93 |
14 | 16 | 22 | 24 | 0 | 76 |
Mar. 5, 2015
19:00
東華大學 VS. 臺灣體大 @高雄中學
 | 東華大學 | 92 |
 | 臺灣體大 | 87 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
26 | 16 | 21 | 15 | 14 | 92 |
19 | 13 | 25 | 21 | 9 | 87 |
Mar. 6, 2015
19:00
屏東大學 VS. 東華大學 @高雄中學
 | 屏東大學 | 72 |
 | 東華大學 | 80 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
15 | 19 | 19 | 19 | 0 | 72 |
27 | 18 | 21 | 14 | 0 | 80 |
Mar. 7, 2015
17:00
東華大學 VS. 北市大博愛 @高雄中學
 | 東華大學 | 74 |
 | 北市大博愛 | 106 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
21 | 21 | 14 | 18 | 0 | 74 |
29 | 23 | 18 | 36 | 0 | 106 |
Mar. 8, 2015
13:00
康寧大學 VS. 東華大學 @高雄中學
 | 康寧大學 | 68 |
 | 東華大學 | 81 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
19 | 15 | 20 | 14 | 0 | 68 |
25 | 19 | 21 | 16 | 0 | 81 |