
賽程
Dec. 4, 2014 星期四
11:00
臺灣藝大 VS. 文化大學FINAL @醒吾科大(男籃1)
 | 臺灣藝大 | 98 |
 | 文化大學 | 77 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
18 | 20 | 27 | 33 | 0 | 98 |
27 | 24 | 11 | 15 | 0 | 77 |
13:00
醒吾科大 VS. 康寧大學FINAL @醒吾科大(男籃2)
 | 醒吾科大 | 84 |
 | 康寧大學 | 61 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
21 | 19 | 21 | 23 | 0 | 84 |
13 | 21 | 16 | 11 | 0 | 61 |
13:00
國立體大 VS. 屏東大學FINAL @泰山體育館
 | 國立體大 | 78 |
 | 屏東大學 | 59 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
24 | 17 | 16 | 21 | 0 | 78 |
10 | 14 | 18 | 17 | 0 | 59 |
15:00
輔仁大學 VS. 世新大學FINAL @泰山體育館
 | 輔仁大學 | 75 |
 | 世新大學 | 70 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
26 | 19 | 11 | 19 | 0 | 75 |
17 | 17 | 14 | 22 | 0 | 70 |
15:00
高雄師大 VS. 臺灣體大FINAL @醒吾科大(男籃3)
 | 高雄師大 | 77 |
 | 臺灣體大 | 66 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
22 | 15 | 14 | 26 | 0 | 77 |
14 | 23 | 10 | 19 | 0 | 66 |
17:00
首府大學 VS. 北市大博愛FINAL @醒吾科大(男籃6)
 | 首府大學 | 84 |
 | 北市大博愛 | 67 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
17 | 23 | 20 | 24 | 0 | 84 |
19 | 11 | 15 | 22 | 0 | 67 |
17:00
明道大學 VS. 成功大學FINAL @泰山體育館
 | 明道大學 | 36 |
 | 成功大學 | 49 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
15 | 8 | 17 | 9 | 0 | 36 |
7 | 9 | 11 | 9 | 0 | 49 |
19:00
臺灣科大 VS. 東華大學FINAL @泰山體育館
 | 臺灣科大 | 71 |
 | 東華大學 | 61 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
20 | 13 | 22 | 16 | 0 | 71 |
12 | 19 | 14 | 16 | 0 | 61 |