
賽程
Dec. 18, 2014 星期四
11:00
輔仁大學 VS. 東華大學FINAL @臺灣科大(男籃41)
 | 輔仁大學 | 85 |
 | 東華大學 | 66 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
14 | 25 | 24 | 22 | 0 | 85 |
17 | 13 | 117 | 19 | 0 | 66 |
13:00
國立體大 VS. 臺灣體大FINAL @臺灣科大(男籃42)
 | 國立體大 | 83 |
 | 臺灣體大 | 79 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
27 | 18 | 19 | 19 | 0 | 83 |
8 | 18 | 31 | 22 | 0 | 79 |
13:00
臺灣藝大 VS. 北市大博愛FINAL @世新大學
 | 臺灣藝大 | 68 |
 | 北市大博愛 | 66 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
14 | 16 | 21 | 17 | 0 | 68 |
25 | 9 | 20 | 12 | 0 | 66 |
15:00
高雄師大 VS. 康寧大學FINAL @世新大學
 | 高雄師大 | 109 |
 | 康寧大學 | 82 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
18 | 24 | 36 | 31 | 0 | 109 |
29 | 16 | 10 | 27 | 0 | 82 |
15:00
明道大學 VS. 文化大學FINAL @臺灣科大(男籃43)
 | 明道大學 | 71 |
 | 文化大學 | 67 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
17 | 9 | 20 | 13 | 12 | 71 |
17 | 18 | 15 | 9 | 8 | 67 |
17:00
臺灣科大 VS. 屏東大學FINAL @臺灣科大(男籃44)
 | 臺灣科大 | 68 |
 | 屏東大學 | 57 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
15 | 16 | 14 | 23 | 0 | 68 |
13 | 8 | 19 | 17 | 0 | 57 |
17:00
首府大學 VS. 世新大學FINAL @世新大學
 | 首府大學 | 71 |
 | 世新大學 | 77 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
14 | 16 | 19 | 22 | 0 | 71 |
20 | 18 | 19 | 20 | 0 | 77 |
19:00
醒吾科大 VS. 成功大學FINAL @世新大學
 | 醒吾科大 | 71 |
 | 成功大學 | 58 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
22 | 13 | 22 | 14 | 0 | 71 |
15 | 16 | 7 | 20 | 0 | 58 |