
賽程
Dec. 21, 2014 星期日
13:00
文化大學 VS. 東華大學FINAL @臺灣科大(男籃65)
 | 文化大學 | 81 |
 | 東華大學 | 76 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
22 | 17 | 17 | 25 | 0 | 81 |
22 | 19 | 14 | 21 | 0 | 76 |
13:00
高雄師大 VS. 醒吾科大FINAL @世新大學
 | 高雄師大 | 73 |
 | 醒吾科大 | 67 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
17 | 21 | 17 | 18 | 0 | 73 |
14 | 25 | 15 | 13 | 0 | 67 |
15:00
明道大學 VS. 國立體大FINAL @世新大學
 | 明道大學 | 66 |
 | 國立體大 | 55 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
19 | 10 | 16 | 21 | 0 | 66 |
17 | 17 | 14 | 7 | 0 | 55 |
15:00
臺灣體大 VS. 康寧大學FINAL @臺灣科大(男籃66)
 | 臺灣體大 | 78 |
 | 康寧大學 | 76 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
26 | 17 | 12 | 23 | 0 | 78 |
16 | 20 | 20 | 20 | 0 | 76 |
17:00
輔仁大學 VS. 首府大學FINAL @臺灣科大(男籃67)
 | 輔仁大學 | 73 |
 | 首府大學 | 74 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
20 | 21 | 19 | 13 | 0 | 73 |
22 | 17 | 21 | 14 | 0 | 74 |
17:00
世新大學 VS. 北市大博愛FINAL @世新大學
 | 世新大學 | 85 |
 | 北市大博愛 | 67 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
16 | 14 | 23 | 32 | 0 | 85 |
14 | 13 | 12 | 28 | 0 | 67 |
19:00
成功大學 VS. 屏東大學FINAL @世新大學
 | 成功大學 | 75 |
 | 屏東大學 | 77 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
12 | 13 | 22 | 17 | 11 | 75 |
13 | 16 | 16 | 19 | 13 | 77 |
19:00
臺灣藝大 VS. 臺灣科大FINAL @臺灣科大(男籃68)
 | 臺灣藝大 | 74 |
 | 臺灣科大 | 79 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F |
15 | 15 | 21 | 23 | 0 | 74 |
13 | 19 | 21 | 26 | 0 | 79 |